| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| TLE2426MDREP | Texas Instruments | IC VREF GND REF ADJ 1% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| REF2025AISDDCR | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| REF6230IDGKT | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.05% 8VSSOP | 5000 | Get Quote | |
| REF6245IDGKT | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.05% 8VSSOP | 5000 | Get Quote | |
| REF3212AIDBVR | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-6 | 5000 | Get Quote | |
| LM4030AMF-2.5/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.05% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| REF2125IDBVR | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| LM4050AIM3-5.0 | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 | 5000 | Get Quote | |
| LM4040A82IDBZT | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 | 5000 | Get Quote | |
| LM4132AMF-3.0/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| REF3450QDGKRQ1 | Texas Instruments | AUTOMOTIVE, LOW-DRIFT, LOW-POWER | 5000 | Get Quote | |
| REF3430QDGKRQ1 | Texas Instruments | AUTOMOTIVE, LOW-DRIFT, LOW-POWER | 5000 | Get Quote | |
| REF3433QDGKRQ1 | Texas Instruments | AUTOMOTIVE, LOW-DRIFT, LOW-POWER | 5000 | Get Quote | |
| REF3440QDGKRQ1 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.05% 8VSSOP | 5000 | Get Quote | |
| REF3450SQDBVRQ1 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| REF4132A40DBVRQ1 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| REF4132A50DBVRQ1 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| REF4132A33DBVRQ1 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| REF4132A30DBVRQ1 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| LM4140CCMX-1.2/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | 5000 | Get Quote |
Tel
