| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| XC4020E-1HQ208C | Xilinx Inc. | IC FPGA 160 I/O 208QFP | 5000 | Get Quote | |
| XC4005-5PQ160C | Xilinx Inc. | IC FPGA 112 I/O 160QFP | 5000 | Get Quote | |
| XC7VX485T-2FFG1761C | Xilinx Inc. | IC FPGA 700 I/O 1761FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XCS40-4PQ240C | Xilinx Inc. | IC FPGA 192 I/O 240QFP | 5000 | Get Quote | |
| XC4005E-4PG156C | Xilinx Inc. | IC FPGA 112 I/O 156CPGA | 5000 | Get Quote | |
| XC5VSX95T-2FFG1136I | Xilinx Inc. | IC FPGA 640 I/O 1136FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC4020E-1HQ240C | Xilinx Inc. | IC FPGA 193 I/O 240QFP | 5000 | Get Quote | |
| XC3090-100PQ160C | Xilinx Inc. | IC FPGA 138 I/O 160QFP | 5000 | Get Quote | |
| XC7VX485T-1FFG1761I | Xilinx Inc. | IC FPGA 700 I/O 1761FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XCS40XL-4BG256C | Xilinx Inc. | IC FPGA 205 I/O 256BGA | 5000 | Get Quote | |
| XC4013XL-3PQ240C | Xilinx Inc. | IC FPGA 192 I/O 240QFP | 5000 | Get Quote | |
| XCS40-4BG256C | Xilinx Inc. | IC FPGA 205 I/O 256BGA | 5000 | Get Quote | |
| XC4005E-3TQ144C | Xilinx Inc. | IC FPGA 112 I/O 144TQFP | 5000 | Get Quote | |
| XCKU085-2FLVB1760I | Xilinx Inc. | IC FPGA 676 I/O 1760FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC4013XL-3PQ240I | Xilinx Inc. | IC FPGA 192 I/O 240QFP | 5000 | Get Quote | |
| XC3090A-7PQ160C | Xilinx Inc. | IC FPGA 138 I/O 160QFP | 5000 | Get Quote | |
| XCKU085-3FLVB1760E | Xilinx Inc. | IC FPGA 676 I/O 1760FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XCS40-4PQ208C | Xilinx Inc. | IC FPGA 169 I/O 208QFP | 5000 | Get Quote | |
| XC6VSX315T-1FF1759I | Xilinx Inc. | IC FPGA 720 I/O 1759FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XCS40-3PQ208I | Xilinx Inc. | IC FPGA 169 I/O 208QFP | 5000 | Get Quote |
Tel
