| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| LT1461CIS8-5#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.08% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| LT1461CIS8-3.3#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.08% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| LT1460CCMS8-5#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% 8MSOP | 5000 | Get Quote | |
| ADR391BUJZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.16% TSOT5 | 5000 | Get Quote | |
| LT1461CIS8-2.5#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.08% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| LT6656AILS8-1.25#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.05% 8CLCC | 5000 | Get Quote | |
| ADR361BUJZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.12% TSOT5 | 5000 | Get Quote | |
| LT6658AIDE-3#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 6V 0.05% 16DFN | 5000 | Get Quote | |
| ADR364BUJZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% TSOT5 | 5000 | Get Quote | |
| ADR395BUJZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% TSOT5 | 5000 | Get Quote | |
| LT1461BCS8-2.5#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.06% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| ADR360BUJZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.15% TSOT5 | 5000 | Get Quote | |
| LT1461BCS8-5#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.06% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| LT6650CS5#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.75% TSOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| LT1009CMS8#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SHUNT 0.4% 8MSOP | 5000 | Get Quote | |
| ADR392BUJZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.12% TSOT5 | 5000 | Get Quote | |
| LT1461BCS8-4#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.06% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| LT1460HCS3-5#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 | 5000 | Get Quote | |
| LT1790BCS6-2.5#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% TSOT23-6 | 5000 | Get Quote | |
| REF01HN8#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.5% 8DIP | 5000 | Get Quote |
Tel
