| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| AD584TH | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.14% TO99-8 | 5000 | Get Quote | |
| LT6654AIS6-2.5#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.05% TSOT23-6 | 5000 | Get Quote | |
| AD586KR-REEL | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| AD589MH | Analog Devices Inc. | IC VREF SHUNT -2.83%/+1.22% TO51 | 5000 | Get Quote | |
| AD586BR-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.05% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| AD589TH/883B | Analog Devices Inc. | IC VREF SHUNT 1.235VTO51-2 | 5000 | Get Quote | |
| LT6654AIS6-1.25#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.05% TSOT23-6 | 5000 | Get Quote | |
| AD586JR-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.4% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| AD586TQ | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.05% 8CERDIP | 5000 | Get Quote | |
| LT6654AIS6-2.048#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.05% TSOT23-6 | 5000 | Get Quote | |
| AD584SH | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.3% TO99-8 | 5000 | Get Quote | |
| 5962-8982502PA | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 8CERDIP | 5000 | Get Quote | |
| LT6654BHLS8-2.5#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% 8CLCC | 5000 | Get Quote | |
| AD580SH/883B | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 1% TO52-3 | 5000 | Get Quote | |
| LT1236CIS8-5#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| AD581SH | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.3% TO5-3 | 5000 | Get Quote | |
| 5962-8686101XA | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 1% TO52-3 | 5000 | Get Quote | |
| LT1460MHS8-2.5#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.2% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| LT6658BIMSE-3#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 6V 0.1% 16MSOP | 5000 | Get Quote | |
| LT6658BIMSE-3.3#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 6V 0.1% 16MSOP | 5000 | Get Quote |
Tel
