| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| ADR420ARMZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.15% 8MSOP | 5000 | Get Quote | |
| ADR3412ARJZ-R2 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% SOT23-6 | 5000 | Get Quote | |
| ADR4540DEZ | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.02% 8LCC | 5000 | Get Quote | |
| LTC6652BHMS8-3#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% 8MSOP | 5000 | Get Quote | |
| LT1461AIS8-3.3#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.04% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| LT1009CMS8#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SHUNT 0.4% 8MSOP | 5000 | Get Quote | |
| LTC6652BHMS8-5#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% 8MSOP | 5000 | Get Quote | |
| LT6656BIDC-5#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.2% 6DFN | 5000 | Get Quote | |
| LT1009IS8#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SHUNT 0.4% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| LT6654AMPS6-5#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.05% TSOT23-6 | 5000 | Get Quote | |
| ADR4550DEZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.02% 8LCC | 5000 | Get Quote | |
| LT6656BIS6-1.25#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% TSOT23-6 | 5000 | Get Quote | |
| LTC6652BHMS8-2.048#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% 8MSOP | 5000 | Get Quote | |
| LT6654AMPS6-3#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.05% TSOT23-6 | 5000 | Get Quote | |
| LT6654AMPS6-3.3#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.05% TSOT23-6 | 5000 | Get Quote | |
| ADR4525DEZ | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.02% 8LCC | 5000 | Get Quote | |
| LT6656BIDC-4.096#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.2% 6DFN | 5000 | Get Quote | |
| LT1431CS8#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SHUNT ADJ 0.4% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| LT6654AMPS6-4.096#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.05% TSOT23-6 | 5000 | Get Quote | |
| ADR4525DEZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.02% 8LCC | 5000 | Get Quote |
Tel
