| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| AD587JRZ | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| LM399H#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SHUNT 0.17% TO46-4 | 5000 | Get Quote | |
| LT1460GIZ-10#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.25% TO92-3 | 5000 | Get Quote | |
| LT1460GIZ-2.5#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.25% TO92-3 | 5000 | Get Quote | |
| LT1431IN8#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SHUNT ADJ 0.4% 8DIP | 5000 | Get Quote | |
| ADR5045ARTZ-R2 | Analog Devices Inc. | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 | 5000 | Get Quote | |
| LTC6652BHMS8-2.048#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% 8MSOP | 5000 | Get Quote | |
| LT6650IS5#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 1% TSOT23-5 | 5000 | Get Quote | |
| LT1004CS8-1.2#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SHUNT 0.3% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| LT1790BIS6-3.3#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% TSOT23-6 | 5000 | Get Quote | |
| LT6657AHMS8-2.5#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% 8MSOP | 5000 | Get Quote | |
| LT6654BIS6-2.048#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.1% TSOT23-6 | 5000 | Get Quote | |
| LT1389BCS8-4.096#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SHUNT 0.075% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| ADR423BRZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.04% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| LM385S8-1.2#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SHNT -2.43%/+2.02% 8SOIC | 5000 | Get Quote | |
| LT1634CCZ-4.096#PBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SHUNT 0.2% TO92-3 | 5000 | Get Quote | |
| ADR530BRTZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 | 5000 | Get Quote | |
| ADR391AUJZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.24% TSOT5 | 5000 | Get Quote | |
| LT6660KCDC-3.3#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.5% 3DFN | 5000 | Get Quote | |
| LT6660KCDC-3#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.5% 3DFN | 5000 | Get Quote |
Tel
